西葛西の不動産のことなら、
西葛西不動産にお任せください。
地域に根ざした情報で、あなたの理想の住まい探しをお手伝いします。
中古マンション・戸建て・未公開物件のご相談、売却査定まで承ります。
School District
学区から探す
お子さまの通学先から住まいを探せます。地図で学区の範囲を確かめながら、その中の物件をご覧いただけます。
色分けは学区の範囲、ピンは掲載中の物件です。学区をクリックすると学校名が出ます。掲載中の物件がある学区は、そのまま一覧へ進めます。
New Mansions
新着の中古マンション
New Houses
新着の戸建て
Price
価格相場
国土交通省が公表する実際の取引価格をまとめたものです。中古マンションは坪単価、戸建ては価格の中央値で示しています。戸建ての価格は土地と建物の合計で、坪単価にするとマンションと意味が違ってしまうためです。築年数で大きく変わるため、区分を選んでご覧ください。
年別・間取り別の内訳を見る
| 年 | 取引件数 | 価格の中央値 | 坪単価の中央値 | 専有面積の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 44件 | 7,000万円 | 326万円 | 75㎡ |
| 2025年 | 193件 | 6,300万円 | 314万円 | 70㎡ |
| 2024年 | 191件 | 5,900万円 | 282万円 | 70㎡ |
| 間取り | 取引件数 | 価格の中央値 |
|---|---|---|
| 3LDK | 255件 | 6,300万円 |
| 2LDK | 59件 | 6,000万円 |
| 2LDK+S | 39件 | 6,400万円 |
| 4LDK | 23件 | 7,300万円 |
| 1LDK | 21件 | 3,800万円 |
| 1LDK+S | 14件 | 4,600万円 |
| 1K | 6件 | 2,350万円 |
| 不明 | 5件 | 4,200万円 |
取引件数が3件に満たない間取りは、中央値が実態を表さないため掲載していません。
年別・間取り別の内訳を見る
| 年 | 取引件数 | 価格の中央値 | 坪単価の中央値 | 専有面積の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 45件 | 6,100万円 | 273万円 | 70㎡ |
| 2025年 | 238件 | 5,200万円 | 256万円 | 70㎡ |
| 2024年 | 184件 | 4,400万円 | 214万円 | 70㎡ |
| 間取り | 取引件数 | 価格の中央値 |
|---|---|---|
| 3LDK | 296件 | 5,200万円 |
| 2LDK | 75件 | 4,600万円 |
| 4LDK | 21件 | 5,900万円 |
| 1LDK | 19件 | 3,000万円 |
| 2LDK+S | 16件 | 4,600万円 |
| 3LDK+S | 11件 | 5,500万円 |
| 1K | 10件 | 2,100万円 |
| 1DK | 8件 | 2,850万円 |
取引件数が3件に満たない間取りは、中央値が実態を表さないため掲載していません。
年別・間取り別の内訳を見る
| 年 | 取引件数 | 価格の中央値 | 坪単価の中央値 | 専有面積の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 50件 | 4,950万円 | 224万円 | 75㎡ |
| 2025年 | 289件 | 4,500万円 | 207万円 | 75㎡ |
| 2024年 | 233件 | 3,900万円 | 186万円 | 70㎡ |
| 間取り | 取引件数 | 価格の中央値 |
|---|---|---|
| 3LDK | 350件 | 4,350万円 |
| 2LDK | 77件 | 4,100万円 |
| 4LDK | 60件 | 5,150万円 |
| 2LDK+S | 35件 | 4,500万円 |
| 不明 | 18件 | 2,950万円 |
| 1LDK | 7件 | 4,100万円 |
| 3LDK+S | 7件 | 5,000万円 |
| 1K | 6件 | 1,900万円 |
取引件数が3件に満たない間取りは、中央値が実態を表さないため掲載していません。
年別・間取り別の内訳を見る
| 年 | 取引件数 | 価格の中央値 | 坪単価の中央値 | 専有面積の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 77件 | 3,500万円 | 170万円 | 65㎡ |
| 2025年 | 376件 | 3,200万円 | 165万円 | 65㎡ |
| 2024年 | 249件 | 2,900万円 | 149万円 | 65㎡ |
| 間取り | 取引件数 | 価格の中央値 |
|---|---|---|
| 3LDK | 296件 | 3,600万円 |
| 2LDK | 111件 | 2,900万円 |
| 4LDK | 46件 | 4,550万円 |
| 2LDK+S | 35件 | 3,400万円 |
| 3DK | 34件 | 2,350万円 |
| 1LDK | 34件 | 2,400万円 |
| 2DK | 32件 | 2,000万円 |
| 1K | 30件 | 985万円 |
取引件数が3件に満たない間取りは、中央値が実態を表さないため掲載していません。
年別・間取り別の内訳を見る
| 年 | 取引件数 | 価格の中央値 | 坪単価の中央値 | 専有面積の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 216件 | 4,850万円 | 229万円 | 70㎡ |
| 2025年 | 1,108件 | 4,500万円 | 216万円 | 70㎡ |
| 2024年 | 897件 | 4,100万円 | 198万円 | 70㎡ |
| 間取り | 取引件数 | 価格の中央値 |
|---|---|---|
| 3LDK | 1,219件 | 4,700万円 |
| 2LDK | 329件 | 4,000万円 |
| 4LDK | 155件 | 5,400万円 |
| 2LDK+S | 126件 | 4,700万円 |
| 1LDK | 82件 | 3,050万円 |
| 1K | 55件 | 1,300万円 |
| 不明 | 48件 | 3,150万円 |
| 2DK | 38件 | 2,200万円 |
取引件数が3件に満たない間取りは、中央値が実態を表さないため掲載していません。
年別・間取り別の内訳を見る
| 年 | 取引件数 | 価格の中央値 | 坪単価の中央値 | 専有面積の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 6件 | 6,600万円 | 6,600万円 | 72.5㎡ |
| 2025年 | 206件 | 5,900万円 | 5,900万円 | 80㎡ |
| 2024年 | 209件 | 5,300万円 | 5,300万円 | 80㎡ |
| 間取り | 取引件数 | 価格の中央値 |
|---|---|---|
| 不明 | 421件 | 5,600万円 |
取引件数が3件に満たない間取りは、中央値が実態を表さないため掲載していません。
年別・間取り別の内訳を見る
| 年 | 取引件数 | 価格の中央値 | 坪単価の中央値 | 専有面積の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2件 | 4,450万円 | 4,450万円 | 70㎡ |
| 2025年 | 31件 | 4,700万円 | 4,700万円 | 80㎡ |
| 2024年 | 34件 | 4,200万円 | 4,200万円 | 85㎡ |
| 間取り | 取引件数 | 価格の中央値 |
|---|---|---|
| 不明 | 67件 | 4,400万円 |
取引件数が3件に満たない間取りは、中央値が実態を表さないため掲載していません。
年別・間取り別の内訳を見る
| 年 | 取引件数 | 価格の中央値 | 坪単価の中央値 | 専有面積の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1件 | 5,300万円 | 5,300万円 | 100㎡ |
| 2025年 | 40件 | 3,850万円 | 3,850万円 | 80㎡ |
| 2024年 | 33件 | 3,700万円 | 3,700万円 | 75㎡ |
| 間取り | 取引件数 | 価格の中央値 |
|---|---|---|
| 不明 | 74件 | 3,750万円 |
取引件数が3件に満たない間取りは、中央値が実態を表さないため掲載していません。
年別・間取り別の内訳を見る
| 年 | 取引件数 | 価格の中央値 | 坪単価の中央値 | 専有面積の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 11件 | 1,900万円 | 1,900万円 | 65㎡ |
| 2025年 | 92件 | 2,000万円 | 2,000万円 | 65㎡ |
| 2024年 | 85件 | 1,900万円 | 1,900万円 | 65㎡ |
| 間取り | 取引件数 | 価格の中央値 |
|---|---|---|
| 不明 | 188件 | 2,000万円 |
取引件数が3件に満たない間取りは、中央値が実態を表さないため掲載していません。
年別・間取り別の内訳を見る
| 年 | 取引件数 | 価格の中央値 | 坪単価の中央値 | 専有面積の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 20件 | 3,750万円 | 3,750万円 | 70㎡ |
| 2025年 | 378件 | 5,100万円 | 5,100万円 | 75㎡ |
| 2024年 | 368件 | 4,800万円 | 4,800万円 | 80㎡ |
| 間取り | 取引件数 | 価格の中央値 |
|---|---|---|
| 不明 | 766件 | 4,900万円 |
取引件数が3件に満たない間取りは、中央値が実態を表さないため掲載していません。
中央値は、少数の高額・低額な取引に影響されにくいため用いています。同じエリア・同じ築年数でも、駅からの距離・階数・向き・管理の状態・リフォームの有無で価格は大きく変わります。ご所有の物件が今いくらで売れるかは、現地を確認したうえでお伝えします。
Property Type
種別から探す
Area
エリアから探す
Station
駅から探す
Floor Plan
間取りから探す
Consultation